Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 959,32 kcal | 47,97% |
Carboidratos líquidos | 238,38 g | - |
Carboidratos | 238,96 g | 79,65% |
Proteínas | 0,87 g | 0,29% |
Gorduras totais | 0,00 g | 0,00% |
Gorduras saturadas | 0,00 g | 0,00% |
Fibra alimentar | 0,58 g | 2,32% |
Sódio | 0,00 mg | 0,00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |