Tabela Nutricional | % VD (*) | |
---|---|---|
Calorias (valor energético) | 926,24 kcal | 46,31% |
Carboidratos líquidos | 230,16 g | - |
Carboidratos | 230,72 g | 76,91% |
Proteínas | 0,84 g | 0,28% |
Gorduras totais | 0,00 g | 0,00% |
Gorduras saturadas | 0,00 g | 0,00% |
Fibra alimentar | 0,56 g | 2,24% |
Sódio | 0,00 mg | 0,00% |
(*) % Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. |