Amendoim Torrado Sem Pele e com Sal Rosa 200gO amendoim contém altos níveis de vitaminas e minerais, como magnésio, cálcio, vitamina E, vitaminas do complexo B, ferro, selênio, bem como ômega 3 e 6.
Informação Nutricional - Cada 10g (10 unid. aprox.) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor Energético | 60 kcal / 252 kcal | 3% |
Carboidrato | 1,8 g | 1 % |
Proteína | 2,5 g | 3 % |
Gordura Total | 5 g | 9 % |
Gordura Saturada | 3,2 g | 14 % |
Gordura Trans | 0 g | ** |
Fibra | 0,8 g | 3 % |
Sódio | 80 mg | 3 % |
(*) Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus Valores Diários podem ser maiores ou menores, dependendo de suas necessidades energéticas.. | ||
(**) Valor Diário não estabelecido |